カプセルも!内容液も!
|
|
独自の製剤技術がいかされている |
|
|
|
封を切るその瞬間までデリケートな成分を守り、
|
|
個別包装だから持ち運びに便利 |
|
包材は、材質試験や溶出試験といった衛生規格に適合し、かつ日清製粉グループ本社での安全性審査に合格したものを使っています。 |
|
|
|
厳格な管理下での国内生産。
|
|
日清製粉グループ独自の品質保証体制食の安全を守り続けてきた実績に基づく品質保証体制により、原料の有用性、品質や安全性から細かく調査します。調査を繰り返して製品化、工場の衛生管理は第三者の専門家が確認しています。 作業者の健康まで確認。さまざまな規格による自社管理を行っています。 |
|
商品名 | コーキューテン |
---|---|
名称 | コエンザイムQ10含有食品 |
内容量 | 27 g(0.45 g×60パック) |
保存方法 | 直射日光及び高温・多湿の場所を避けて 保存してください。 |
原材料名 | 加工油脂(国内生産)、ゼラチン、コエンザイムQ10、乳清カルシウム/乳化剤、グリセリン、カロテノイド色素、野菜色素、レシチン(大豆由来) |
摂取目安量 | 栄養補助食品として1日2パック(2粒)を目安に、水又はぬるま湯と共にお召し上がりください。 |
商品名 | コーキューテン アルミパック入り |
---|---|
名称 | コエンザイムQ10含有食品 |
内容量 | 81 g(0.45 g×180粒) |
保存方法 | 直射日光及び高温・多湿の場所を避けて 保存してください。 |
原材料名 | 加工油脂(国内生産)、ゼラチン、コエンザイムQ10、乳清カルシウム/乳化剤、グリセリン、カロテノイド色素、野菜色素、レシチン(大豆由来) |
召し上がり方 | 1日2粒を目安に、水又はぬるま湯と共に噛まずにお召し上がりください。 |
コーキューテン(個別包装あり) |
|||||
|
コーキューテン(個別包装なし) |
|||||
|